Le prix au m2 à Lyon, arrondissement par arrondissement
Du 1er à Confluence jusqu'à Villeurbanne, la grille des prix au mètre carré dans l'ancien. Sélectionnez un secteur et une surface pour estimer la valeur de votre bien, en quelques secondes.
Estimer la valeur d'un bien
Prix au m2 par secteur de Lyon et de Villeurbanne
La grille des prix au m2 à Lyon
| Secteur | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Lyon 1er (Terreaux, pentes) | 5 000 € | 5 800 € | 6 800 € |
| Lyon 2e (Presqu'île, Confluence) | 5 400 € | 6 200 € | 7 200 € |
| Lyon 3e (Part-Dieu, Préfecture) | 4 500 € | 5 200 € | 6 100 € |
| Lyon 4e (Croix-Rousse) | 4 800 € | 5 500 € | 6 400 € |
| Lyon 5e (Vieux Lyon, Point du Jour) | 3 900 € | 4 600 € | 5 500 € |
| Lyon 6e (Foch, parc de la Tête d'or) | 5 200 € | 6 000 € | 7 000 € |
| Lyon 7e (Guillotière, Gerland) | 4 400 € | 5 100 € | 6 000 € |
| Lyon 8e (Monplaisir, États-Unis) | 4 000 € | 4 700 € | 5 500 € |
| Lyon 9e (Vaise, Saint-Rambert) | 3 900 € | 4 500 € | 5 300 € |
| Villeurbanne (Gratte-Ciel, Charpennes) | 3 700 € | 4 300 € | 5 100 € |
Prix au m2 pour un appartement ancien, en euros. Ordres de grandeur indicatifs du marché lyonnais.
Trois étapes, une fourchette de prix
Choisissez le secteur
Sélectionnez l'arrondissement de Lyon ou Villeurbanne qui correspond à votre bien.
Indiquez la surface
Saisissez la surface habitable en mètres carrés, loi Carrez pour un appartement.
Lisez la fourchette
L'outil affiche une valeur basse, médiane et haute, selon la qualité et l'emplacement du bien.
Du 9e à la Presqu'île, le prix au m2 varie de 4 500 à 6 200 €. À Lyon, l'adresse pèse souvent plus lourd que la surface dans la valeur finale. Fourchettes médianes par secteur, marché de l'ancien